Training
Leistungskader
Firras El-Ammar

| Name: | Firras El-Ammar |
| Bereich: | Leistungskader |
| Graduierung: | 4. Kup |
| Taekwodo seit: | 2008 |
| Kaderstatus: | ----- |
| Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
| Ziele: | Deutscher Meister |
| Größte Erfolge: | 3. Platz Int. Swedish Open 2010 |
Einzelplatzierung beim Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 2. Platz | Int. Berlin Open 2009 |
| 3. Platz | Int. Keltencup 2009, Meiningen |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2009, Schönebeck |
| 1. Platz | Offene LEM des TVBB 2009/2010, Berlin |
| 1. Platz | 3. Kobracup 2009, Schönebeck |
| 1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2009, Gera |
| 1. Platz | Int. Park Pokal 2009 (Newcomer), Sindelfingen |
| 1. Platz | Int. Berlin Open Championship 2010, Berlin |
| 3. Platz | Offene LEM der TUSA 2010, Magdeburg |
| 3. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2010, Radibor |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 3. Platz | Int. Tübinger Pokal 2010, Reutlingen |
| 3. Platz | Int. Swedish Open 2010, Trelleborg |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.





















